Kdyby někdo sháněl oficiální firmwary pro LG F60,všechny najdete
TADY .Jak český nebrandovaný 4.4 a 5.0.2,tak i T-Mobile verze 4.4 a 5.0.2
Seznam všech zatím dostupných firmwarů pro LG F60
ARGENTINA
1 CTI/Claro(Argentina) V20a LGD390AR 932.9 MiB 141 Online
2 PRN/PERSONAL(ARGENTINA) V20a LGD390AR 933.95 MiB 88 Online
AUSTRIA
3 MBK/MOBILKOM(AUSTRIA) V10g LGD390N 764.54 MiB 200 Online
4 MBK/MOBILKOM(AUSTRIA) V20d LGD390N 766.06 MiB 95 Online
BALTICS
5 BAL/BALTICS V10h LGD390N 764.97 MiB 9 Online New
BRAZIL
6 BTM/TIM(BRAZIL) V10a LGD392D 769.99 MiB 380 Online
7 BTM/TIM(BRAZIL) V10a LGD392D 768.72 MiB 73 Online
8 CLR/CLARO(BRAZIL) V10a LGD392D 768.65 MiB 196 Online
9 BRA/BRAZIL V10c LGD392D 768.74 MiB 175 Online
10 BTM/TIM(BRAZIL) V20a LGD392D 906.15 MiB 128 Online
CANADA
11 AVC/VIDEOTRON(CANADA) V10c LGD393 829.24 MiB 186 Online
CZECHO
12 TMC/T-MOBILE(CZECHO) V10e LGD390N 765.43 MiB 158 Online
13 CZE/CZECHO V10g LGD390N 764.54 MiB 202 Online
14 TMC/T-MOBILE(CZECHO) V20a LGD390N 757.81 MiB 156 Online
15 CZE/CZECHO V20a LGD390N 757.85 MiB 137 Online
ECUADOR
16 CNT/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES(ECUADOR) V10a LGD390 764.24 MiB 101 Online
FRANCE
17 FRA/FRA(FRANCE) V20b LGD390NS 757.92 MiB 155 Online
GREECE
18 CSM/COSMOTE(GREECE) V10e LGD390N 765.43 MiB 146 Online
19 CSM/COSMOTE(GREECE) V20a LGD390N 757.81 MiB 134 Online
HUNGARY
20 TMH/T-MOBILE(HUNGARY) V10e LGD390N 765.43 MiB 174 Online
21 HUN/HUNGARY V10g LGD390N 764.54 MiB 291 Online
22 TMH/T-MOBILE(HUNGARY) V20a LGD390N 757.81 MiB 158 Online
23 HUN/HUNGARY V20a LGD390N 757.85 MiB 175 Online
INDIA
24 IND/INDIA V10e LGD392 768.2 MiB 145 Online
ITALY
25 ITA/ITALY V10g LGD390N 764.54 MiB 188 Online
26 VDI/VODAFONE(ITALY) V10g LGD390N 764.54 MiB 161 Online
27 ITA/ITALY V20a LGD390N 757.85 MiB 162 Online
28 VDI/VODAFONE(ITALY) V20a LGD390N 757.85 MiB 31 Online
KAZAKHSTAN
29 KAZ/KAZAKHSTAN V10B LGD392K 768.39 MiB 113 Online
30 KAZ/KAZAKHSTAN V10C LGD392K 790.2 MiB 84 Online
MACEDONIA
31 VPM/VIPNET(Macedonia) V10g LGD390N 764.54 MiB 229 Online
32 VPM/VIPNET(Macedonia) V10h LGD390N 764.97 MiB 151 Online
NETHERLANDS
33 NLD/NLD(NETHERLANDS) V10g LGD390N 764.54 MiB 146 Online
34 NLD/NLD(NETHERLANDS) V20a LGD390N 757.85 MiB 135 Online
NEU/NORTHERN EUROPE
35 NEU/NEU/NORTHERN EUROPE V10g LGD390N 764.54 MiB 190 Online
36 NEU/NEU/NORTHERN EUROPE V20a LGD390N 757.85 MiB 188 Online
PERU
37 CLP/CLARO(PERU) V10a LGD390 757.54 MiB 448 Online
38 TFP/TELEFONICA(PERU) V10a LGD390 756.5 MiB 223 Online
39 CLP/CLARO(PERU) V10a LGD390 764.28 MiB 93 Online
40 CLP/CLARO(PERU) V10a LGD390 757.54 MiB 123 Online
41 TFP/TELEFONICA(PERU) V10a LGD390 762.2 MiB 120 Online
42 TFP/TELEFONICA(PERU) V20a LGD390 932.89 MiB 108 Online
POLAND
43 PLS/PLUS(POLAND) V10b LGD390N 760.26 MiB 360 Online
44 P4P/P4(POLAND) V10b LGD390N 760.26 MiB 230 Online
45 ORP/ORANGE(POLAND) V10d LGD390N 765.43 MiB 426 Online
46 TPL/T-MOBILE(POLAND) V10e LGD390N 765.43 MiB 202 Online
47 PLS/PLUS(POLAND) V20a LGD390N 758.98 MiB 631 Online
48 P4P/P4(POLAND) V20a LGD390N 758.98 MiB 339 Online
49 TPL/T-MOBILE(POLAND) V20a LGD390N 757.81 MiB 182 Online
50 ORP/ORANGE(POLAND) V20a LGD390N 757.91 MiB 217 Online
51 P4P/P4(POLAND) V20b LGD390N 758.76 MiB 270 Online
52 PLS/PLUS(POLAND) V20b LGD390N 758.76 MiB 526 Online
PORTUGAL
53 OPM/OPTIMUS(Portugal) V10d LGD390N 765.43 MiB 212 Online
54 OPM/OPTIMUS(Portugal) V20a LGD390N 757.91 MiB 149 Online
ROMANIA
55 ORR/ORG ROMANIA(ROMANIA) V10d LGD390N 765.43 MiB 233 Online
56 ROM/ROMANIA V10g LGD390N 764.54 MiB 234 Online
57 ROM/ROMANIA V10h LGD390N 764.97 MiB 195 Online
58 ORR/ORG ROMANIA(ROMANIA) V20a LGD390N 757.91 MiB 194 Online
SINGAPORE
59 SEA/HUB(SINGAPORE) V10b LGD390 775.86 MiB 15 Online
SLOVAKIA
60 TMS/T-MOBILE(SLOVAKIA) V10e LGD390N 765.43 MiB 28 Online
61 TMS/T-MOBILE(SLOVAKIA) V20a LGD390N 757.81 MiB 28 Online
SPAIN
62 ORE/ORANGE(SPAIN) V10d LGD390N 765.43 MiB 187 Online
63 VDS/VODAFONE(SPAIN) V10e LGD390N 760.4 MiB 224 Online
64 ESP/SPAIN V10g LGD390N 764.54 MiB 40 Online
65 ESP/SPAIN V20a LGD390N 757.85 MiB 224 Online
66 ORE/ORANGE(SPAIN) V20a LGD390N 757.91 MiB 140 Online
67 VDS/VODAFONE(SPAIN) V20c LGD390N 757.98 MiB 157 Online
SWITZERLAND
68 SWS/Switzerland V10g LGD390N 764.54 MiB 151 Online
69 SWS/Switzerland V10h LGD390N 764.97 MiB 138 Online
70 SWS/Switzerland V20d LGD390N 766.06 MiB 174 Online
UNITED KINGDOM
71 GBR/UNITED KINGDOM V10g LGD390N 764.54 MiB 265 Online
72 GBR/UNITED KINGDOM V10h LGD390N 764.97 MiB 173 Online
Kdyby někdo sháněl oficiální firmwary pro LG F60,všechny najdete [b][color=#FF0000][url=http://lg-phone-firmware.com/firmware-LG+F60-Tutti-119.html]TADY[/url][/color][/b] .Jak český nebrandovaný 4.4 a 5.0.2,tak i T-Mobile verze 4.4 a 5.0.2 ;)
Seznam všech zatím dostupných firmwarů pro LG F60 ;)
[b]ARGENTINA[/b]
1 CTI/Claro(Argentina) V20a LGD390AR 932.9 MiB 141 Online
2 PRN/PERSONAL(ARGENTINA) V20a LGD390AR 933.95 MiB 88 Online
[b]AUSTRIA[/b]
3 MBK/MOBILKOM(AUSTRIA) V10g LGD390N 764.54 MiB 200 Online
4 MBK/MOBILKOM(AUSTRIA) V20d LGD390N 766.06 MiB 95 Online
[b]BALTICS[/b]
5 BAL/BALTICS V10h LGD390N 764.97 MiB 9 Online New
[b]BRAZIL[/b]
6 BTM/TIM(BRAZIL) V10a LGD392D 769.99 MiB 380 Online
7 BTM/TIM(BRAZIL) V10a LGD392D 768.72 MiB 73 Online
8 CLR/CLARO(BRAZIL) V10a LGD392D 768.65 MiB 196 Online
9 BRA/BRAZIL V10c LGD392D 768.74 MiB 175 Online
10 BTM/TIM(BRAZIL) V20a LGD392D 906.15 MiB 128 Online
[b]CANADA[/b]
11 AVC/VIDEOTRON(CANADA) V10c LGD393 829.24 MiB 186 Online
[b]CZECHO[/b]
12 TMC/T-MOBILE(CZECHO) V10e LGD390N 765.43 MiB 158 Online
13 CZE/CZECHO V10g LGD390N 764.54 MiB 202 Online
14 TMC/T-MOBILE(CZECHO) V20a LGD390N 757.81 MiB 156 Online
15 CZE/CZECHO V20a LGD390N 757.85 MiB 137 Online
[b]ECUADOR[/b]
16 CNT/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES(ECUADOR) V10a LGD390 764.24 MiB 101 Online
[b]FRANCE[/b]
17 FRA/FRA(FRANCE) V20b LGD390NS 757.92 MiB 155 Online
[b]GREECE[/b]
18 CSM/COSMOTE(GREECE) V10e LGD390N 765.43 MiB 146 Online
19 CSM/COSMOTE(GREECE) V20a LGD390N 757.81 MiB 134 Online
[b]HUNGARY[/b]
20 TMH/T-MOBILE(HUNGARY) V10e LGD390N 765.43 MiB 174 Online
21 HUN/HUNGARY V10g LGD390N 764.54 MiB 291 Online
22 TMH/T-MOBILE(HUNGARY) V20a LGD390N 757.81 MiB 158 Online
23 HUN/HUNGARY V20a LGD390N 757.85 MiB 175 Online
[b]INDIA[/b]
24 IND/INDIA V10e LGD392 768.2 MiB 145 Online
[b]ITALY[/b]
25 ITA/ITALY V10g LGD390N 764.54 MiB 188 Online
26 VDI/VODAFONE(ITALY) V10g LGD390N 764.54 MiB 161 Online
27 ITA/ITALY V20a LGD390N 757.85 MiB 162 Online
28 VDI/VODAFONE(ITALY) V20a LGD390N 757.85 MiB 31 Online
[b]KAZAKHSTAN[/b]
29 KAZ/KAZAKHSTAN V10B LGD392K 768.39 MiB 113 Online
30 KAZ/KAZAKHSTAN V10C LGD392K 790.2 MiB 84 Online
[b]MACEDONIA[/b]
31 VPM/VIPNET(Macedonia) V10g LGD390N 764.54 MiB 229 Online
32 VPM/VIPNET(Macedonia) V10h LGD390N 764.97 MiB 151 Online
[b]NETHERLANDS[/b]
33 NLD/NLD(NETHERLANDS) V10g LGD390N 764.54 MiB 146 Online
34 NLD/NLD(NETHERLANDS) V20a LGD390N 757.85 MiB 135 Online
NEU/NORTHERN EUROPE
35 NEU/NEU/NORTHERN EUROPE V10g LGD390N 764.54 MiB 190 Online
36 NEU/NEU/NORTHERN EUROPE V20a LGD390N 757.85 MiB 188 Online
[b]PERU[/b]
37 CLP/CLARO(PERU) V10a LGD390 757.54 MiB 448 Online
38 TFP/TELEFONICA(PERU) V10a LGD390 756.5 MiB 223 Online
39 CLP/CLARO(PERU) V10a LGD390 764.28 MiB 93 Online
40 CLP/CLARO(PERU) V10a LGD390 757.54 MiB 123 Online
41 TFP/TELEFONICA(PERU) V10a LGD390 762.2 MiB 120 Online
42 TFP/TELEFONICA(PERU) V20a LGD390 932.89 MiB 108 Online
[b]POLAND[/b]
43 PLS/PLUS(POLAND) V10b LGD390N 760.26 MiB 360 Online
44 P4P/P4(POLAND) V10b LGD390N 760.26 MiB 230 Online
45 ORP/ORANGE(POLAND) V10d LGD390N 765.43 MiB 426 Online
46 TPL/T-MOBILE(POLAND) V10e LGD390N 765.43 MiB 202 Online
47 PLS/PLUS(POLAND) V20a LGD390N 758.98 MiB 631 Online
48 P4P/P4(POLAND) V20a LGD390N 758.98 MiB 339 Online
49 TPL/T-MOBILE(POLAND) V20a LGD390N 757.81 MiB 182 Online
50 ORP/ORANGE(POLAND) V20a LGD390N 757.91 MiB 217 Online
51 P4P/P4(POLAND) V20b LGD390N 758.76 MiB 270 Online
52 PLS/PLUS(POLAND) V20b LGD390N 758.76 MiB 526 Online
[b]PORTUGAL[/b]
53 OPM/OPTIMUS(Portugal) V10d LGD390N 765.43 MiB 212 Online
54 OPM/OPTIMUS(Portugal) V20a LGD390N 757.91 MiB 149 Online
[b]ROMANIA[/b]
55 ORR/ORG ROMANIA(ROMANIA) V10d LGD390N 765.43 MiB 233 Online
56 ROM/ROMANIA V10g LGD390N 764.54 MiB 234 Online
57 ROM/ROMANIA V10h LGD390N 764.97 MiB 195 Online
58 ORR/ORG ROMANIA(ROMANIA) V20a LGD390N 757.91 MiB 194 Online
[b]SINGAPORE[/b]
59 SEA/HUB(SINGAPORE) V10b LGD390 775.86 MiB 15 Online
[b]SLOVAKIA[/b]
60 TMS/T-MOBILE(SLOVAKIA) V10e LGD390N 765.43 MiB 28 Online
61 TMS/T-MOBILE(SLOVAKIA) V20a LGD390N 757.81 MiB 28 Online
[b]SPAIN[/b]
62 ORE/ORANGE(SPAIN) V10d LGD390N 765.43 MiB 187 Online
63 VDS/VODAFONE(SPAIN) V10e LGD390N 760.4 MiB 224 Online
64 ESP/SPAIN V10g LGD390N 764.54 MiB 40 Online
65 ESP/SPAIN V20a LGD390N 757.85 MiB 224 Online
66 ORE/ORANGE(SPAIN) V20a LGD390N 757.91 MiB 140 Online
67 VDS/VODAFONE(SPAIN) V20c LGD390N 757.98 MiB 157 Online
[b]SWITZERLAND[/b]
68 SWS/Switzerland V10g LGD390N 764.54 MiB 151 Online
69 SWS/Switzerland V10h LGD390N 764.97 MiB 138 Online
70 SWS/Switzerland V20d LGD390N 766.06 MiB 174 Online
[b]UNITED KINGDOM[/b]
71 GBR/UNITED KINGDOM V10g LGD390N 764.54 MiB 265 Online
72 GBR/UNITED KINGDOM V10h LGD390N 764.97 MiB 173 Online